高精度色彩檢測系統CM-36dG臺式分光測色計規格:
CM-36dG | CM-36dGV | CM-36d | ||||||||
色彩 | 照明/受光系統 | 反射測量 | di: 8°、de: 8°(漫射照明、8°接收)、SCI(包括鏡面反射光)/SCE(排除鏡面反射光)可切換 | |||||||
透射測量 | di: 0°、de: 0°(漫射照明、0°接收) | — | ||||||||
積分球尺寸 | ?152 mm(6 英寸) | |||||||||
傳感器 | 雙排 40 組硅光電二極管陣列 | |||||||||
分光方式 | 衍射光柵 | |||||||||
波長范圍 | 360 至 740 nm | |||||||||
波長間隔 | 10 nm | |||||||||
半波寬 | 約 10 nm | |||||||||
反射率測量范圍 | 0 至 200%;分辨率:0.01% | |||||||||
照明光源 | 脈沖氙燈 × 3(2 帶紫外光截斷濾鏡) | 脈沖氙燈 × 1 | ||||||||
LAV | LMAV | MAV | SAV | 透射 | LAV | MAV | SAV | |||
照明區域 | ?30 mm | ?20 mm | ?11 mm | ?7 mm | ?24 mm | ?30 mm | ?11 mm | ?7 mm | ||
測量區域 | ?25.4 mm | ?16 mm | ?8 mm | ?4 mm | ?17 mm | ?25.4 mm | ?8 mm | ?4 mm | ||
重復性 | 色度值:標準偏差在三角形ΔE*ab 0.02以內光譜反射率:0.1% 以內的標準偏差(測量條件:白色校準執行后,以 10 秒為間隔,測量白色校準板 30 次) | 色度值:標準偏差在三角形ΔE*ab 0.03以內光譜反射率:0.1% 以內的標準偏差(測量條件:白色校準執行后,以 10 秒為間隔,測量白色校準板 30 次) | ||||||||
器間差 | ΔE*ab 0.12 以內 | ΔE*ab 0.15 以內 | ||||||||
UV設置 | 100% / 0% / 調整 | 無調整功能 (UV100%) | ||||||||
光澤 | 測量角度 | 60° | — | |||||||
照明光源 | 白色 LED | — | ||||||||
傳感器 | 硅光電二極管 | — | ||||||||
測量范圍 | 0-200 GU;分辨率:0.01 GU | — | ||||||||
測量區域 | MAV(LAV/LMAV/MAV 色彩測量口徑):10 x 8 mm 橢圓 | — | ||||||||
重復性 | 標準偏差位于0至10 GU內:0.1 GU | — | ||||||||
器間差 | 0至10 GU:±0.2 GU | — | ||||||||
遵循標準 | JIS Z 8741(MAV)、JIS K 5600、ISO 2813、ISO7668(MAV)、ASTM D523-08、ASTM D2457-13和DIN 67530 | — | ||||||||
測量時間 | 約 3.5 秒(SCI+SCE 測量) | — | ||||||||
最小測量間隔 | 約 4 秒(SCI+SCE 測量) | 約 4 秒 | ||||||||
樣品觀察功能 | 使用內置相機。 | |||||||||
波長修正功能*2 | WAA(波長修正)技術 | |||||||||
接口 | USB2.0 | |||||||||
目標罩自動檢測 | 有 | |||||||||
電源 | 專用交流電源適配器 | |||||||||
操作溫度/濕度范圍 | 溫度:13 至 33°C,相對濕度:80% 或更少 (在 33°C 下) 無凝露 | |||||||||
儲存溫度/濕度范圍 | 溫度:0 至 40°C,相對濕度:80% 或更少 (在 35°C 下) 無凝露 | |||||||||
尺寸(寬x高x長) | 約 248×250×498 mm | 約 300×677×315 mm | — | |||||||
重量 | 約 8.4 kg | 約 14.0 kg | 約 8.3 kg | |||||||
標準配件 | 白色校準板;目標罩(LAV、LMAV、MAV、SAV);光澤度校準板;零位校準盒;USB 數據線(2 m);交流適配器;防塵罩;配件盒;清潔布 | 白色校準板;目標罩(LAV、LMAV、MAV、SAV);光澤度校準板;零位校準盒;USB 數據線 (2 m);交流適配器;防塵罩;配件盒;清潔布 | 白色校準板;目標罩(LAV、MAV、SAV);零位校準盒;USB 數據線 (2 m);交流適配器;防塵罩;配件盒 | |||||||
可選配件 | 色彩管理軟件 SpectraMagic NX;透射樣品夾;比色皿(玻璃;2 mm、10 mm、20 mm);塑料比色皿(2 mm、10 mm、20 mm);透射零位校準板;色磚 | 色彩管理軟件 SpectraMagic NX;透射零位校準板;不透明度測量夾具;色磚 | 色彩管理軟件 SpectraMagic NX;色磚 |
我司(廣州卓諧儀器設備有限公司)主營品牌:柯尼卡美能達/KONICA MINOLTA、愛色麗/X-rite、BYK、3nh、彩譜、HunterLab;
我司(廣州卓諧儀器設備有限公司)主營產品:色差儀、分光測色計、色彩色差計、分光密度計、亮度計、照度計、光澤度計、標準光源箱、涂料/塑膠/紡織配色系統以及色差儀維修;
產品作用:對產品進行色彩管控、色彩品質管理;
產品主要適用于:
1、電器行業;
2、汽車行業;
3、塑料/塑膠行業;
4、涂料行業;
5、油墨行業;
6、化妝品/美容行業;
7、紡織/服裝行業;
8、太陽能光伏行業;
9、新能源行業;
10、其他相關行業;